L’essence représente la deuxième dépense en importance dans le coût d’utilisation d’un véhicule, soit environ le cinquième du coût total de possession! Avoir un véhicule écoénergétique est donc doublement avantageux, puisque c’est bon pour l’environnement, mais aussi pour votre portefeuille. Si vous magasinez un nouveau véhicule, consultez la liste de Ressources naturelles Canada des véhicules les plus écoénergétiques de chaque catégorie et comparez-les avec le véhicule envisagé. Pour chaque catégorie, le véhicule traditionnel le plus écoénergétique et le véhicule électrique le plus écoénergétique (le cas échéant) sont reconnus.
Camionnette : ordinaire | Camionnette : petite | Compacte | |||||
VÉHICULE | 2019 Ford F150 | 2019 Chevrolet Colorado | 2019 GMC Canyon | 2019 Volkswagen e-Golf | |||
INFO | 3,0 L, 6 cylindres diesel, automatique à 10 rapports avec levier de vitesse de sélection | 2,8 L, 4 cylindres diesel, automatique à 6 rapports | 2,8 L, 4 cylindres diesel, automatique à 6 rapports | moteur électrique de 100 kW, automatique à 1 rapport | |||
COÛT ANNUEL DE CARBURANT | 1 919 $ | 2 040 $ | 2 040 $ | 452 $ | |||
COMBINÉ (L / 100KM) |
9.5 | 10.1 | 10.1 | ||||
GAMME ÉLECTRIQUE (KM) |
0 | 0 | 0 | 201 |
Deux places | Familiale : intermédiaire | Familiale : petite | |||||
VÉHICULE | 2019 FIAT 124 Spider | 2019 Mazda MX5 | 2019 Volvo V90 | 2019 Chevrolet Bolt Ev | |||
INFO | 1,4 L, 4 cylindres, manuelle à 6 rapports | 2,0 L, 4 cylindres, automatique à 6 rapports avec levier de vitesse de sélection | 2,0 L, 4 cylindres, automatique à 8 rapports avec levier de vitesse de sélection | moteur électrique de 150 kW, automatique à 1 rapport | |||
COÛT ANNUEL DE CARBURANT | 1 612 $ | 1 755 $ | 2 200 $ | 458 $ | |||
COMBINÉ (L / 100KM) |
36 | 7.5 | 11.1 | ||||
GAMME ÉLECTRIQUE (KM) |
0 | 0 | 0 | 383 |
Fourgonnette | Grande berline | Intermédiaire | |||||||
VÉHICULE | 2019 Chrysler Pacifica | 2019 Honda Odyssey | 2019 Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid | 2019 Hyundai IONIQ Hybrid | 2019 Toyota Prius | 2019 Hyundai IONIQ Electric | |||
INFO | 3,6 L, 6 cylindres, automatique à 9 rapports | 3,5 L, 6 cylindres, automatique à 10 rapports avec levier de vitesse de sélection | moteur électrique de 89 kW, 3,6 L, 6 cylindres hybride rechargeable, variation continue | 1,6 L, 4 cylindres hybride, manuelle automatisée à 6 rapports | 1,5 L, 4 cylindres hybride, variation continue | moteur électrique de 88 kW, automatique à 1 rapport | |||
COÛT ANNUEL DE CARBURANT | 2 162 $ | 2 162 $ | 1 043 $ | 836 $ | 898 $ | 403 $ | |||
COMBINÉ (L / 100KM) |
10.6 | 10.6 | 4.1 | 4.4 | |||||
GAMME ÉLECTRIQUE (KM) |
0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 200 |
Minicompacte | Sous-compacte | Véhicule utilitaire sport : ordinaire | |||||
VÉHICULE | 2019 MINI Convertible | 2019 Chevrolet Spark | 2019 BMW i3 | 2019 Lexus RX450h | |||
INFO | 1,5 L, 3 cylindres, manuelle à 6 rapports | 1,4 L, 4 cylindres, variation continue | moteur électrique de 125 kW, automatique à 1 rapport | 3,5 L, 6 cylindres hybride, variation continue | |||
COÛT ANNUEL DE CARBURANT | 1 755 $ | 1 488 $ | 481 $ | 1 849 $ | |||
COMBINÉ (L / 100KM) |
7.5 | 7.1 | 7.9 | ||||
GAMME ÉLECTRIQUE (KM) |
0 | 0 | 246 | 0 |
Véhicule utilitaire sport : petit | |||
VÉHICULE | 2019 Toyota RAV4 Hybrid | 2019 Hyundai Kona EV | |
INFO | 2,5 L, 4 cylindres hybride, variation continue | moteur électrique de 150 kW, automatique à 1 rapport | |
COÛT ANNUEL DE CARBURANT | 1 224 $ | 452 $ | |
COMBINÉ (L / 100KM) |
6 | ||
GAMME ÉLECTRIQUE (KM) |
0 | 415 |